Technology Spec.
Part No. | IF(mA) | VF(V) | λP (nm) |
Φe(mW) | 2θ1/2 (°) |
L*W*H(mm) |
RF-E35A9-IRX-FR | 500 | 1.4-2.0 | 830-870 | 280-450 | 90 | 3.5*3.5*2.29 |
RF-E35A9-IRB-FR | 1000 | 1.4-2.0 | 830-870 | 710-1120 | 90 | 3.5*3.5*2.29 |
RF-E35S9-IRB-FR | 1000 | 1.4-2.0 | 830-870 | 710-1120 | 90 | 3.5*3.5*2.29 |
RF-E35Q9-IRB-FR | 1000 | 1.4-2.0 | 830-870 | 450-900 | 90 | 3.5*3.5*2.29 |
RE35A9-IQD-FR | 1000 | 1.4-2.0 | 930-970 | 680-1120 | 90 | 3.5*3.5*2.29 |
RF-E35A9-IPD-FR | 1000 | 1.4-2.0 | 930-970 | 450-900 | 90 | 3.5*3.5*2.29 |
RF-E35A9-IRD-FR | 1000 | 1.4-2.0 | 830-870 | 1000-1400 | 90 | 3.5*3.5*2.29 |
Documentation
- RF-E35S9-IRB-FR E1 TG-0982NP v1.0 Mar 4, 2021 DOWNLOAD
- RF-E35A9-IRX-FR E0 TG-1447NP v1.0 Mar 4, 2021 DOWNLOAD
- 3535 90° Environmental Report_CAN20-186168-02_EC_21212038_F v1.0 Mar 4, 2021 DOWNLOAD
- 3535 90° Environmental Report_CAN20-186168-03_EC_21212038_F v1.0 Mar 4, 2021 DOWNLOAD
- 3535 90° Dimensional Drawing Model v1.0 Mar 4, 2021 DOWNLOAD
- 3535 90° Dimensional Drawing Model v1.0 Mar 4, 2021 DOWNLOAD