Technology Spec.
Part No. | If(mA) | Ra(min) | CCT(K) | lv(mcd&lm) | Wd(nm) |
RF-W2SA50TS-A39W | R=G=B=W1=W2=20 | 80 | W1:2400K; W2:6500K | R:800-1200mcd | 618-623 |
G:1400-2200mcd | 518-523 | ||||
B:350-650mcd | 465-470 | ||||
W1:5.0-8.5lm | / | ||||
W2:6.0 -9.0lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-A40W | R=G=B=W1=W2=20 | 80 | W1:1950K; W2:8000K | R:800-1200mcd | 618-623 |
G:1400-2200mcd | 518-523 | ||||
B:350-650mcd | 465-470 | ||||
W1:3.5-8.5lm | / | ||||
W2:6.0-9.0lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-A43W | R=G=B=20 W1=W2=30 | 95 | W1:2700K; W2:6500K | R:800-1200mcd | 618-623 |
G:1400-2200mcd | 518-523 | ||||
B:350-650mcd | 466-471 | ||||
W1:7.5-10.0lm | / | ||||
W2:8.0-10.5lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-A45W | R=G=B=W1=W2=20 | 80 | W1:2400K; W2:6500K | R:530-850mcd | 618-623 |
G:1300-1700mcd | 515-520 | ||||
B:280-530mcd | 465-470 | ||||
W1:5-8.5lm | / | ||||
W2:7-9.5lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-A46W | R=G=B=W1=W2=20 | 95 | W1:3000K; W2:6000K | R:700-1200mcd | 619-624 |
G:1400-2200mcd | 518-523 | ||||
B:350-650mcd | 466-471 | ||||
W1:5-7.5lm | / | ||||
W2:6-8.5lm | / | ||||
RF-W2SA50TS-A48W | R=G=B=W1=W2=20 | 80 | W1=W2:6500K | R:800-1200mcd | 618-623 |
G:1400-2200mcd | 518-523 | ||||
B:350-650mcd | 465-470 | ||||
W1:6.5-9.0lm | |||||
W2:6.5-9.0lm |